O Brasileirão 2024 já se iniciou e promete muita emoção ao longo do ano. Como aquecimento para o campeonato mais importante do país, fizemos um levantamento de quais equipes têm o melhor ataque, e a melhor defesa, no corrente ano.

O Bahia, treinado por Rogério Ceni, desponta nos dois quesitos. Ao mesmo tempo que é o time da Série A com mais gols marcados no ano, também é a equipe que mais leva gols. Já o Flamengo, comandado por Tite, é disparado o time com a melhor defesa em 2024.

Confira abaixo as listas completas, dos times da Série A com o melhor ataque, e também a melhor defesa. Vale destacar que os números levam em conta somente os torneios disputados até antes do início do Brasileirão (estaduais, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Nordeste, Supercopa e Recopa).

fute11.com.br
Taça Brasileirão (Icon Sport)

Melhor ataque:

1° Bahia: 51 gols marcados (24 jogos)
2° Atlético-GO: 50 gols marcados (19 jogos)
3° Cuiabá: 47 gols marcados (20 jogos)
4° Athletico-PR: 40 gols marcados (19 jogos)
5° Botafogo: 40 gols marcados (21 jogos)
6° Fortaleza: 38 gols marcados (21 jogos)
7° Vitória: 36 gols marcados (21 jogos)
8° Grêmio: 33 gols marcados (19 jogos)
9° Flamengo: 32 gols marcados (17 jogos)
10° Palmeiras: 32 gols marcados (19 jogos)
11° Internacional: 29 gols marcados (18 jogos)
12° Criciúma: 29 gols marcados (20 jogos)
13° Atlético-MG: 28 gols marcados (14 jogos)
14° Vasco: 27 gols marcados (15 jogos)
15° Cruzeiro: 24 gols marcados (15 jogos)
16° Corinthians: 24 gols marcados (16 jogos)
17° São Paulo: 24 gols marcados (16 jogos)
18° Juventude: 24 gols marcados (18 jogos)
19° Fluminense: 22 gols marcados (18 gols)
20° Bragantino: 20 gols marcados (20 jogos)

fute11.com.br
Bahia (Icon Sport)

Melhor defesa:

1° Flamengo: 2 gols sofridos (17 jogos)
2° Internacional: 8 gols sofridos (18 jogos)
3° Athletico-PR: 8 gols sofridos (19 jogos)
4° Atlético-MG: 13 gols sofridos (14 jogos)
5°Atlético-GO: 13 gols sofridos (19 jogos)
6° Palmeiras: 13 gols sofridos (19 jogos)
7° Juventude: 14 gols sofridos (18 jogos)
8° São Paulo: 15 gols sofridos (16 jogos)
9° Corinthians: 15 gols sofridos (16 jogos)
10° Criciúma: 15 gols sofridos (20 jogos)
11° Cuiabá: 15 gols sofridos (20 jogos)
12° Cruzeiro: 16 gols sofridos (15 jogos)
13° Vasco: 16 gols sofridos (15 jogos)
14° Fluminense: 16 gols sofridos (18 gols)
15° Vitória: 16 gols sofridos (21 jogos)
16° Fortaleza: 17 gols sofridos (21 jogos)
17° Bragantino: 18 gols sofridos (20 jogos)
18° Grêmio: 20 gols sofridos (19 jogos)
19° Botafogo: 20 gols sofridos (21 jogos)
20° Bahia: 23 gols sofridos (24 jogos)

fute11.com.br
Flamengo (Icon Sport)