O Atlético-MG venceu o Rosario Central, fora de casa, e foi a primeira equipe a garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores de 2024.

Com 100% de aproveitamento na competição, o time comandado por Gabriel Milito chegou aos 12 pontos, e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado do grupo. Agora, basta um empate nas próximas duas partidas, para o Galo garantir também o primeiro lugar da chave. Paulinho foi o autor do gol da vitória do Atlético, nos minutos finais da partida.

Além do Galo, o São Paulo, que também venceu na rodada, foi o outro brasileiro que também já garantiu uma vaguinha nas oitavas.

Confira todos os resultados da 4ª rodada da Libertadores e a tabela atualizada!

Resultados:

Terça-feira (7 de maio):
Caracas 0 x 1 Peñarol
Rosário Central 0 x 1 Atlético Mineiro
Nacional 2 x 2 River Plate
Palestino 1 x 0 Flamengo
Deportivo Táchira 1 x 1 Libertad
Universitário 1 x 1 Junior

Quarta-feira (8 de maio):
Huachipato x Grêmio (adiado)
Alianza Lima 1 x 1 Cerro Porteño
Botafogo 2 x 1 LDU Quito
Cobresal 1 x 3 São Paulo
Millonarios 1 x 1 Bolívar

Quinta-feira (9 de maio):
San Lorenzo 2 x 0 Independiente Del Valle
Liverpool 0 x 5 Palmeiras
Colo-Colo 0 x 1 Fluminense
The Strongest 1 x 0 Estudiante

Tabela atualizada:

GRUPO A
1. Fluminense (BRA) | 8 pontos | 4 jogos | 2 SG
2. Cerro Porteño (PAR) | 5 pontos | 4 jogos | 0 SG
3. Colo-Colo (CHI) | 4 pontos | 4 jogos | -1 SG
4. Alianza Lima (PER) | 3 pontos | 4 jogos | -1 SG

GRUPO B
1. Talleres (ARG) | 10 pontos | 4 jogos | 5 SG
2. São Paulo (BRA) | 9 pontos | 4 jogos | 5 SG
3. Barcelona (EQU) | 2 pontos | 4 jogos | -4 SG
4. Cobresal (CHI) | 1 pontos | 4 jogos | -6 SG

GRUPO C
1. The Strongest (BOL) | 7 pontos | 4 jogos | 2 SG
2. Huachipato (CHI) | 5 pontos | 3 jogos | 2 SG
3. Estudiantes (ARG) | 4 pontos | 4 jogos | -1 SG
4. Grêmio (BRA) | 3 pontos | 3 jogos | -3 SG

GRUPO D
1. Junior Barranquilla (COL) | 6 pontos | 4 jogos | 2 SG
2. Botafogo (BRA) | 6 pontos | 4 jogos | 0 SG
3. Universitario (PER) | 5 pontos | 4 jogos | -1 SG
4 LDU (EQU) | 4 pontos | 4 jogos | -1 SG

GRUPO E
1. Bolívar (BOL) | 10 pontos | 4 jogos | 6 SG
2 Palestino (CHI) | 6 pontos | 4 jogos | -3 SG
3. Flamengo (BRA) | 4 pontos | 4 jogos | 0 SG
4. Millonarios (COL) | 2 pontos | 4 jogos | -3 SG

GRUPO F
1. Palmeiras (BRA) | 10 pontos | 4 jogos | 8 SG
2. Indepediente del Valle (EQU) | 4 pontos | 3 jogos | -1 SG
3. Liverpool (URU) | 4 pontos | 3 jogos | -1 SG
4. San Lorenzo (ARG) | 4 pontos | 3 jogos | -6 SG

GRUPO G
1. Atlético-MG (BRA) | 12 pontos | 4 jogos | 6 SG
2. Peñarol (URU) | 6 pontos | 4 jogos | 4 SG
3. Rosario Central (ARG) | 4 pontos | 4 jogos | -1 SG
4. Caracas (VEN) | 1 pontos | 4 jogos | -9 SG

GRUPO H
1. River Plate (ARG) 10 pontos | 4 jogos | 5 SG
2. Nacional (URU) 7 pontos | 4 jogos | 1 SG
3. Libertad (PAR) 4 pontos | 4 jogos | 0 SG
4. Deportivo Táchira (VEN) | 1 pontos | 4 jogos | -6 SG